Retail Properties
To sort results, click on the name, city, state or size headers below.
| name / city / state | size (s.f.) | key tenants |
|---|---|---|
| 65th InfanteriaSan Juan, PR | 142,869 | Me Salve, Dolar y Algo Extra, Walgreens, Marianne, Almacenes Grande |
| Arbor SquareCincinnati, OH | 197,438 | Kroger, JoAnn Fabrics, PetSmart, Half-Price Books, Bob Evans |
| Avery SquareDublin, OH | 216,173 | Kroger, Bath & Body Works, Radio Shack, Five Guys Burgers & Fries, Tim Hortons, Wendy's, Buffalo Wild Wings, Tuesday Morning |
| Bexley SquareBexley, OH | 21,380 | Cosi, EdwardJones, Pilates Studio of Bexley, Spoon Me Yogurt, Barrel 44 Bistro |
| Broad & HighColumbus, OH | 9,000 | Grill & Grilled, Paul Werth Associates, Tim Hortons, Edible Arrangements |
| Capella CentreColumbus, OH | 93,902 | FedEx Office, Claddagh Irish Pub, Subway |
| Carriage PlaceColumbus, OH | 318,642 | Walmart Supercenter, Cinemark Theatres, Outback Steakhouse, Radio Shack, Chase Bank, Party City |
| Century City PlazaReynoldsburg, OH | 29,920 | Family Dollar |
| Circleville PlazaCircleville, OH | 272,313 | Walmart Supercenter, Maurices, Dollar Tree, Bob Evans, Wendy's, Shoe Show, Buffalo Wild Wings |
| Clermont Town CenterClermont, FL | 81,300 | Crispers, Radio Shack, Great Clips, Home Depot (shadow anchor) |
| Coddle Creek MarketConcord, NC | 79,546 | Harris Teeter, CVS Pharmacy, Bank of America |
| Coldwater CrossingFort Wayne, IN | 567,747 | Walmart Supercenter, Hobby Lobby, Regal Cinema, Dollar Tree |
| Columbus Corporate Columbus, OH | 250,000 | Menards , Tim Hortons |
| Country FairZanesville, OH | 182,709 | Kroger, Big Lots, Amy's Hallmark, Tim Hortons, AT&T, Eyemart Express |
| Cross CreekNewark, OH | 322,369 | Walmart Supercenter, Carnival Foods, Factory Card Outlet, Applebee's, Red Lobster, AT&T, TJ Maxx, GameStop |
| Crystal RiverCrystal River, FL | 46,831 | Sweetbay (shadow anchor), Dollar Tree |
| Deerfield Towne CenterCincinnati, OH | 535,817 | Bed Bath & Beyond, Buy Buy Baby, Dick's Clothing & Sporting Goods, Regal Cinema, Whole Foods Market |
| Deerfield Village SquareCincinnati, OH | 71,926 | Liberty Mutual Insurance Company, Illumination Research, Rocket Science and Design, Relish Modern Tapas Restaurant, Pure Barre Mason, Matson Money, Allen & Associates, LPA, Coldwell Banker |
| Dublin PlazaDublin, OH | 131,007 | Kroger, CVS/pharmacy, Roush Hardware, McDonald's, PNC Bank, Jason's Deli |
| Eastgate MarketplaceCincinnati, OH | 141,500 | Garden Ridge, Golf Galaxy |
| Eastland RetailColumbus, OH | 35,529 | McDonald's , White Hat Realty |
| Easton SquareColumbus, OH | 613,706 | Walmart Supercenter, Sam's Club, Jo-Ann Etc., Sports Authority, Wendy's, Best Buy, OfficeMax, David's Bridal, Applebee's |
| Enterprise PlazaHuntsville, AL | 240,028 | Walmart Supercenter, Petco, Cato Fashions, Payless ShoeSource |
| Fairfield SquarePickerington, OH | 107,381 | Kohl's, Huntington Bank, KeyBank |
| Fairview VillageCary, NC | 58,863 | Food Lion |
| Genoa SquareWesterville, OH | 17,652 | Blockbuster Video, Saturday's Hair Care, Arby's, Jimmy John's |
| Glenwood CrossingCincinnati, OH | 101,021 | Kroger, McDonald's, Dollar Tree, Ashley Stewart |
| Governor's PlazaCincinnati, OH | 185,362 | JCPenney, Salon Lofts, Plato's Closet, Sherwin-Williams |
| Governor's Plaza IICincinnati, OH | 153,587 | Kohl's, Big Lots, OfficeMax |
| GracelandColumbus, OH | 463,640 | Target, Kroger Marketplace, Buffalo Wild Wings, Applebee's, LA Fitness |
| Great EasternColumbus, OH | 150,633 | Kroger, Family Dollar, US Bank, Rent-A-Center |
| Great SouthernColumbus, OH | 293,630 | Walmart, Kroger Marketplace, Lowe's (shadow anchor) |
| Grove City PlazaGrove City, OH | 106,406 | Kroger, PNC Bank |
| Groveport PlazaGroveport, OH | 84,651 | Kroger, Fifth Third Bank, Subway |
| Hanes PointWinston-salem, NC | 361,165 | Target, Kohl's, Michaels, Pier 1, Bed Bath & Beyond |
| Heritage SquareColumbus, OH | 36,500 | Save-a-Lot |
| Ibis WalkSt. Petersburg, FL | 49,575 | Dollar General, Eggstyle |
| King's Mall Shopping CenterCincinnati, OH | 67,484 | LensCrafters, Hallmark, Salon Concepts |
| Kohl's PlazaDublin, OH | 200,419 | Kohl's, Dick's Sporting Goods, Steak 'n Shake, Red Lobster, Chick-fil-A |
| Lake Placid VillageLake Placid, FL | 115,000 | Retail opportunities in new grocery-anchored center |
| Lakeside VillageLakeland, FL | 558,458 | Cobb Theatres, Belk, Kohl's, Bed Bath & Beyond, Abuelo's, Loft, Coldwater Creek, Books-a-Million |
| Lennox Town CenterColumbus, OH | 352,913 | AMC 24 Theatres, Target, Barnes & Noble, Staples, Old Navy, Famous Footwear, World Market |
| Market at Rogers CornerGahanna, OH | 30,111 | Genesis Audio, Donatos Pizza, The Wine Guy |
| Mayfair CenterColumbus, OH | 27,747 | CVS/pharmacy, Matt's Bakery |
| Memorial CommonsGoldsboro, NC | 121,177 | Harris Teeter-Opening 2013, Office Depot, T-Mobile, Subway, Walgreens |
| Mill RunColumbus, OH | 61,593 | ITT Technical School |
| Montgomery CrossingCincinnati, OH | 89,656 | Aldi, Tuesday Morning |
| MorrisonCharlotte, NC | 130,698 | Earth Fare , Cafe Mia, Swoozie's, Varji Varji Spa, The Wine Store |
| New Albany Retail CenterColumbus, OH | 18,503 | LA Fitness, Average Joe's Pub & Grill, Verizon |
| New Albany SquareGahanna, OH | 102,313 | Stein Mart, Olive Garden, Kenneth's Hair Design & Day Spa, Pets Supplies Plus, McDonald's, O'Charley's, Dollar Tree |
| New MarketColumbus, OH | 74,520 | Golfsmith, Haugland Learning Center, Olive Garden, McDonald's, Wendy's, Taco Bell, McDonald's, Logan's Roadhouse, IHOP |
| North River VillageEllenton, FL | 177,128 | Kmart, Dollar Tree, Hallmark, T.J. Maxx, Beall's Outlet |
| NorthPointe PlazaLewis Center, OH | 425,228 | Walmart Supercenter, Kohl's, Hallmark, Famous Footwear, Dollar Tree, Fashion Bug, Rue 21, Bath & Body , Dots!, Five Guys Burgers & Fries |
| NorthRidge CrossingWesterville, OH | 194,067 | Giant Eagle, Walgreens, Panera Bread, Kenneth's Hair Design & Day Spa, Pet Supplies Plus, Chipotle |
| Northwest PlazaColumbus, OH | 20,192 | Subway, Mark Pi's Express, Grand Day Cafe, Saturdays |
| Oak Creek CenterLewis Center, OH | 118,738 | Petco, Kenneth's Salon, KFC, Sherwin-Williams |
| Oak ParkDublin, OH | 39,700 | In-line retail, pad sites and junior box opportunities are available. |
| Office CityColumbus, OH | 138,602 | Alliance Data Systems, Applebee's, PNC Bank |
| Olentangy SquareColumbus, OH | 36,749 | Johnny Bucelli's, McDonald's, First Choice Haircutters |
| Park CommonsHuntersville, NC | 25,000 | Earth Fare |
| Park West VillageMorrisville, NC | 375,000 | Target, Stone Theatres, Gander Mountain, T.J. Maxx, Buy Buy Baby, Dress Barn, Rack Room Shoes, Zoe's Kitchen, Travinia Italian Kitchen |
| Parkwood PlazaOrlando, FL | 148,232 | Dollar Tree, It's Fashion, Winn-Dixie, McDonald's, Bank of America |
| Pickerington SquarePickerington, OH | 105,511 | Giant Eagle, PNC Bank, Goodyear |
| Pier Park NorthPanama City Beach, FL | 370,000 | Dick's Sporting Goods, Bed Bath & Beyond, Michaels, Rooms To Go, PetSmart, Shoe Carnival, Kirkland's, Pier 1 imports |
| Plaza CaparraGuaynabo, PR | ***0 | Marshalls, CompUSA, Rainbow, Payless, Supermercado Amigo, Starbucks |
| Randhurst VillageMt. Prospect, IL | 743,587 | Carson Pirie Scott, Costco, Bed Bath & Beyond, AMC Theatres, Home Depot, Jewel-Osco, Sports Authority, TJ Maxx, Old Navy, PetSmart, World Market |
| Regency VillageHuntersville, NC | 69,372 | Harris Teeter, Casa Bella Salon & Spa, Great Clips |
| Renaissance VillageDurham, NC | 337,052 | Super Target, HH Gregg, HomeGoods, Michaels, Petco, Lane Bryant, Omega Sports |
| Reparto MetropolitanoRio Piedras, PR | 126,462 | Me Salve, Pitusa, Marianne, Walgreens, Sally Beauty, Hallmark |
| River Club PlazaBradenton, FL | 235,000 | Walmart Supercenter |
| RookwoodCincinnati, OH | 342,449 | REI, Bed Bath & Beyond, DSW, HomeGoods, Ulta, Ann Taylor, Talbots , J. Alexander's, P.F. Changs China Bistro |
| Sancus Retail CenterColumbus, OH | 19,113 | Men's Wearhouse, Pearle Vision, Chipotle Mexican Grill, Casual Male |
| Sawmill SquareColumbus, OH | 39,017 | Saturday's, Goodyear, PNC Bank, Burger King, Huntington National Bank, Skyline Chili |
| Shoppes at DeerfootTrussville, AL | 66,440 | Publix, Supercuts |
| Shoppes at RaefordWest Fayetteville, NC | 20,000 | NEIGHBORING RETAILERS, Walmart, Lowes, Food Lion |
| Shops at Sea IslandSt. Simons Island, GA | 99,889 | Harris Teeter, Talbots, Chico's |
| Shops at WestarWesterville, OH | 13,732 | KeyBank, Vino 100, Martinizing Dry Cleaner, Northstar Dentistry |
| SouthWest SquareColumbus, OH | 228,472 | Kroger, Family Dollar, Aaron's, Taco Bell, Pizza Hut, Firestone, T-Mobile |
| St. Armands CircleSarasota, FL | 23,413 | Brighton Collectibles, Chico's, Lilly Pulitzer, Soma Intimates, Starbucks |
| Stone Creek VillageCary, NC | 122,176 | Harris Teeter, Walgreens, Tribeca Tavern, Chick-fil-A, Cafe Caturra |
| StoneRidge PlazaGahanna, OH | 339,391 | Kroger, Marshalls, HomeGoods, Cinemark Theatres, GNC, Hallmark, Piada |
| Stony PointRichmond, VA | 72,869 | Martin's (shadow anchor), Einstein Bagels, Hallmark, Snap Fitness, Toys That Teach, Benny's Barbeque |
| Sun CenterColumbus, OH | 468,903 | Babies R Us, Whole Foods Market, Stein Mart, Old Navy, DSW, Bed Bath & Beyond, Michaels, Ashley Furniture Homestore |
| Sunbury PlazaWesterville, OH | 132,942 | Kroger, Radio Shack, Outdoor Source, Arby's |
| Tanglewood PlazaHilliard, OH | 395,045 | Kohl's, Urban Active Fitness, Dick's Sporting Goods, HH Gregg, Sam's Club, Deal$ |
| Taylor SquareReynoldsburg, OH | 576,969 | Walmart Supercenter, Sam's Club, Best Buy, Jo-Ann Etc., Marshalls, Gander Mountain, Dress Barn, Fashion Bug, Famous Footwear |
| Thurber VillageColumbus, OH | 54,128 | Giant Eagle, CVS/pharmacy, PNC Bank |
| Town & CountryKettering, OH | 250,676 | 2nd & Charles, Stein Mart, Trader Joe's , Joseph A. Bank Clothiers, Panera Bread |
| Town & CountryColumbus, OH | 511,575 | Target, Staples, Ashley Stewart, Bob Evans , Buffalo Wild Wings |
| Tri-County MarketplaceCincinnati, OH | 72,246 | PetSmart, Warehouse B, Party City |
| Tuttle CrossingColumbus, OH | 381,419 | Walmart Supercenter, Best Buy, Office Max, Golf Galaxy, Macy's Furniture Showroom, Urban Active |
| University CommonsBurlington, NC | 357,426 | Target, Best Buy, Ross Dress For Less, Michaels, PetSmart, Old Navy, Bed, Bath & Beyond |
| University GrovesSarasota, FL | 180,000 | COMING SOON! |
| University PlaceCharlotte, NC | 452,301 | Dick's Sporting Goods, TJ Maxx, Ross Dress for Less, Michaels, Talbots Outlet |
| Valley QuailWesterville, OH | 9,842 | Huntington Bank, Tim Hortons, BP Oil & AM-PM Store |
| Villa Blanca Shopping CenterCaguas, PR | ***0 | Marshalls, Pitusa, Dolar y Algo Extra, Payless, Almacenes Kress, Rent-a-Center, Radio Shack |
| Vista PlazaGahanna, OH | 45,662 | Great Clips, Martinizing Dry Cleaning, Dunkin Donuts/Baskin-Robbins |
| Waterloo CrossingCanal Winchester, OH | 302,978 | Walmart Supercenter, Walgreens, PNC Bank, O'Charley's, Chase Bank, Maurices, Shoe Show, Sally Beauty, Jack's Aquarium, Dollar Tree, Chipotle |
| West Carmel MarketplaceCarmel, IN | 158,891 | Best Buy, Marshalls, HomeGoods, OfficeMax, Petco |
| Western Hills MarketplaceCincinnati, OH | 127,645 | Dick's Sporting Goods, Best Buy, Factory Card Outlet, Panera Bread, Chipotle |
| Westerville PlazaWesterville, OH | 141,010 | Kroger, Tuesday Morning, Burger King, Fitness 19, KeyBank |
| WestPointe PlazaHilliard, OH | 451,390 | Walmart Supercenter, Starplex Stadium 10, Gander Mountain, PetsMart, Marshalls, Cato Fashions, Party City, Dots!, Piada |
| Whitehall Shopping CenterColumbus, OH | 14,250 | Tuffy Muffler |
| Whole Foods Market CentreSarasota, FL | 60,000 | Whole Foods Market, Starbucks, Tsunami Sushi & Hibachi Grill, Swimwear Boutique, Juno & Jove, Envie |
| Winchester Business ParkCanal Winchester, OH | 229,516 | Big Lots, Dollar General, Kaplan University |
| Winchester SquareCanal Winchester, OH | 287,229 | Kroger, Home Depot, Hallmark, GNC, Bob Evans Restaurant, McDonald's, Taco Bell, Arby's, Anytime Fitness |
| Winter Park VillageWinter Park, FL | 524,757 | Regal Cinemas, Publix, Loft, Pier 1 Imports, Guitar Center, Jos. A. Bank, Cheesecake Factory, Brio Tuscan Grille, P.F. Chang's, Coldwater Creek, Ulta, Mitchell's Fish Market, White House|Black Market |


